オプション検査
当施設では健診コース以外にオプション検査をご用意しています。
オプション検査によって、受診者様のニーズにきめ細やかに対応する事が可能です。
健診の際にご一緒にお申し込み下さい。
- 検査料金は健診コースとセットでお申し込みの場合の金額となります。
- 表示料金に別途消費税がかかります。
- 単独検診を受診の方は文書料【3,740円(税込)】が発生する場合がございます。
- 婦人科検査を単独で受診される場合は、費用が異なります。
検査項目
血液検査
抗体検査
検査項目 | 検査説明 | 検査料金(税込) |
---|---|---|
風疹 抗体検査 | (HI法) 風疹のウィルス抗体を持っているかを調べます。 | 1,650円 |
ムンプス(オタフク) 抗体検査 | (HI法) ムンプスのウィルス抗体を持っているかを調べます。 | 1,650円 |
麻疹(はしか) 抗体検査 | (EIA法) 麻疹のウィルス抗体を持っているかを調べます。 | 2,970円 |
風疹 抗体検査 | (EIA法) 風疹のウィルス抗体を持っているかを調べます。 | 2,970円 |
ムンプス(オタフク) 抗体検査 | (EIA法) ムンプスのウィルス抗体を持っているかを調べます。 | 2,970円 |
水痘抗体検査 | (EIA法) 水痘のウィルス抗体を持っているかを調べます。 | 2,970円 |
腫瘍マーカー検査(がん細胞が作る物質を血液から検出する検査)
検査項目 | 検査説明 | 検査料金(税込) |
---|---|---|
CEA | 主に大腸がんなど消化器系のがんで高値を示します。 | 2,200円 |
AFP | 主に肝細胞がんで高値を示します。 | 2,200円 |
CA19-9 | 主に膵臓、胆のう、胆かん系のがんで高値を示します。 | 2,750円 |
SCC | 主に食道がん、肺がん(喫煙常習者)で高値を示します。 | 2,200円 |
CA125 | 主に卵巣がん、子宮がんで高値を示します。※女性のみ | 2,970円 |
PSA | 前立腺がんで高値を示します。※男性のみ | 2,750円 |
マーカー5項目セット | 女性(CEA・AFP・CA19-9・SCC・CA125) 男性(CEA・AFP・CA19-9・SCC・PSA) |
8,800円 |
アレルギー検査
検査項目 | 検査説明 | 検査料金(税込) |
---|---|---|
樹木花粉セット | 樹木花粉のアレルギーを調べます。(スギ・ヒノキ・ハンノキ) | 2,750円 |
植物花粉セット | 植物花粉のアレルギーを調べます。(カモガヤ・ブタクサ・ヨモギ) | 2,750円 |
室内系セット | 室内系のアレルギーを調べます。(ヤケヒョウヒダニ・カンジダ・ハウスダスト) | 2,750円 |
動物セット | 動物のアレルギーを調べます。(ネコ皮屑・イヌ皮屑) | 2,200円 |
甲殻類セット | 甲殻類のアレルギーを調べます。(エビ・カニ) | 2,200円 |
食物セット | 食物のアレルギーを調べます。(卵白・ミルク・小麦・そば・ピーナッツ) | 4,950円 |
View39(39項目アレルゲン) |
血液検査でアレルギーの原因を調べられる検査です。主要なアレルギーを調べられます。 項目 ハウスダスト・ヤケヒョウヒダニ・スギ・ヒノキ・ハンノキ・シラカンバ・カモガヤ・オオアワガエリ・ブタクサ・ヨモギ・アルテルナリア・アスペルギルス・カンジダ・マラセチア・ネコ(フケ)・イヌ(フケ)・ゴキブリ・ガ・ラテックス・卵白・オボムコイド・ミルク・小麦・大豆・米・ソバ・ピーナッツ・ゴマ・エビ・カニ・リンゴ・キウイ・バナナ・サバ・サケ・マグロ・牛肉・鶏肉・豚肉 |
18,700円 |
その他血液検査
肝炎
検査項目 | 検査説明 | 検査料金(税込) |
---|---|---|
肝炎ウイルス検査 | B型・C型肝炎ウィルス感染の既往を調べる検査です。 | 4,400円 |
消化器
検査項目 | 検査説明 | 検査料金(税込) |
---|---|---|
胃がんリスク検査 | ヘリコバクターピロリの有無・胃粘膜の状態を調べる検査です。 | 4,400円 |
リウマチ
検査項目 | 検査説明 | 検査料金(税込) |
---|---|---|
リウマチ | リウマチ因子(RF)を調べる検査です。関節リウマチの診断の参考になります。 | 1,914円 |
婦人科検査(予約制)
検査項目 | 検査説明 | 検査料金(税込) |
---|---|---|
マンモグラフィ | X線を用いて腫瘤や病変などを調べる検査です。 | 5,500円 (単独の場合6,050円) |
乳房エコー検査 | 超音波を用いて乳腺症、腫瘤等の病変を調べる検査です。 | 4,950円 (単独の場合5,500円) |
乳がん検診セット | マンモグラフィと乳房エコーのセット検査 | 10,450円 (単独の場合11,550円) |
子宮頚部細胞診 | 子宮頸部の異形細胞の有無を検査します。 | 4,620円 (単独の場合5,170円) |
子宮体部細胞診 | 子宮体部の異形細胞の有無を検査します。(痛みや出血を伴う事がございます) (経膣エコー含みます) | 6,600円 |
頚膣エコー (子宮頸部細胞診と同日受診) | 体内膜の厚さや子宮筋腫や卵巣のう腫等の病気を発見します。※1年に1回の検査をおすすめします | 2,200円 |
HPV検査 (子宮頸部細胞診と同日受診) | 子宮頸がんの原因となるHPV(ヒトパピローマウイルス)の感染の有無を調べます。 | 4,400円 |
STD検査 | カンジタ・トリコモナス・クラミジア・淋菌感染の有無を調べます。 | 5,500円 |
梅毒検査 | 梅毒に感染しているかを調べます。 | 2,200円 |
HIV検査 | HIVに感染しているかを調べます。 | 3,300円 |
その他検査(予約制)
検査項目 | 検査説明 | 検査料金(税込) |
---|---|---|
心電図 | 胸部、四肢に電極を取り付け、心臓の状態を調べる検査です。 | 1,980円 |
腹部エコー | 肝臓・膵臓・胆嚢・腎臓・脾臓など腹部の病気を調べます。 | 4,950円 |
喀痰細胞診 | 痰を採取してその中に病的な細胞が含まれていないかを調べます。 | 4,400円 |
肺機能検査 | 肺の容積や空気を出し入れする換気機能レベルを調べる検査です。 | 2,200円 |
胃部X線検査 | バリウムを飲み、胃がんをはじめとする胃疾患を調べる検査です。 | 12,100円 |
胃内視鏡検査(胃カメラ) | 【水曜・木曜・土曜(第2・4)のみ実施】口または鼻から内視鏡を挿入し、胃・食道・十二指腸を内腔から観察する検査です。 | 17,600円 |
眼底検査 | 眼底の血管、網膜、視神経を調べ動脈硬化の程度、高血圧性変化、糖尿病性変化、緑内障等を調べる検査です。 | 2,200円 |
眼圧検査 | 眼球内圧(眼圧)を測定し、緑内障等を調べる検査です。 | 1,100円 |
骨密度検査 | 現在の骨量を測定します。(閉経前後の方に特におすすめ致します。) | 2,750円 |
胸部X線撮影 | 胸部にX線を照射して異常な影がないか調べる検査です。 | 2,200円 |
色覚検査(石原式) | 色覚検査表を使用して、色覚異常を調べる検査です。 | 440円 |
便検査(予約制)
検査項目 | 検査説明 | 検査料金(税込) |
---|---|---|
便潜血検査(2日法) | 便に消化管から出た血液が含まれていないかを調べる検査です。 | 1,100円 |
便・培養検査(赤痢菌・サルモネラ菌・O-157) | 便の中にいる細菌の有無を調べます。 | 4,400円 |