健康診断(個人・法人)
当施設では、以下の健康診断をご用意しています。
個人向け健診
雇入れ時健診(労働安全衛生規則第43条)
主に会社入社時の健診や会社の定期健診に対応しています。定期健診では、現在の健康状態を知り、労働環境や勤務状況に問題が無いかどうか、入社時健診では、これから会社に新たに入社するにあたり、健康上の問題・留意点などが無いかどうかを調べます。
項目 | 内容 |
---|---|
身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 |
診察 | 問診(既往症・自覚症状等)・胸部診察 |
生理学的検査 | 血圧・心電図・視力・聴力 |
尿検査 | 蛋白・糖 |
血液検査 | 赤血球・血色素(ヘモグロビン)・AST(GOT)・ALT(GPT) ・γ-GTP・LDLコレステロール ・ HDLコレステロール ・ 中性脂肪 ・ 空腹時血糖 |
X線検査 | 胸部X線撮影 |
料金 | 9,900円(税込) |
---|
雇入れ時健診 追加オプション
雇入れ時健診に下記項目をまとめて追加できるオプションとなっております。
雇入れ時健診のコース項目のみでは項目が不足している方はこちらのご追加をオススメします。
項目 | 検査 | 内容 |
---|---|---|
オプション検査 | 尿検査 | 尿潜血・尿ウロビリノーゲン定性 |
血液検査 | 白血球・ヘマトクリット・血小板数・MCV・MCH・MCHC・総コレステロール・総蛋白・A/G比・総ビリルビン・直接ビリルビン・LDH(IFCC法)・ALP(IFCC法)・血清アミラーゼ・尿酸・尿素窒素・クレアチニン・推算GFR・HbA1c | |
料金 | 2,200円(税込) |
個人・法人共通
簡易健診
血液検査の無い簡易的な健診なので、気軽に、そして比較的低額な料金で健診が受けられます。
項目 | 内容 |
---|---|
身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 |
診察 | 問診(既往症・自覚症状等)・胸部診察 |
生理学的検査 | 血圧・視力・聴力 |
尿検査 | 蛋白・糖・ウロビリノーゲン・潜血 |
X線検査 | 胸部X線撮影 |
料金 | 7,700円(税込) |
法人向け
定期健康診断(労働安全衛生規則第44条)
主に会社入社時の健診や会社の定期健診に対応しています。定期健診では、現在の健康状態を知り、労働環境や勤務状況に問題が無いかどうか、入社時健診では、これから会社に新たに入社するにあたり、健康上の問題・留意点などが無いかどうかを調べます。
項目 | 内容 |
---|---|
身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 |
診察 | 問診(既往症・自覚症状等)・胸部診察 |
生理学的検査 | 血圧・心電図・視力・聴力 |
尿検査 | 蛋白・糖 |
血液検査 | 赤血球・血色素(ヘモグロビン)・AST(GOT)・ALT(GPT) ・γ-GTP・LDLコレステロール ・ HDLコレステロール ・ 中性脂肪 ・ 空腹時血糖 |
X線検査 | 胸部X線撮影 |
料金 | 9,900円(税込) |
---|
基本健診
定期健康診断より、尿検査と血液検査の項目を詳しくお調べできるコースとなっております。
病気の有無を調べ、健康状態を知り、生活改善すべき点などを把握するための、1年毎に受ける健康診断です。労働安全衛生規則に準じていますので、現在の労働環境が安全性や衛生において問題無いか、また勤務状況に無理が無いかなどもチェックできます。
項目 | 内容 |
---|---|
身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 |
診察 | 問診(既往症・自覚症状等)・胸部診察 |
生理学的検査 | 血圧・心電図・視力・聴力 |
尿検査 | 蛋白・糖・ウロビリノーゲン・潜血 |
血液検査 | 白血球・赤血球・血色素(ヘモグロビン)・ヘマトクリット・血小板数・MCV・MCH・MCHC・空腹時血糖・総ビリルビン・直接ビリルビン・総コレステロール・LDLコレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪・AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・ALP・LDH・総蛋白・A/G比・尿素窒素・クレアチニン・e-GFR・尿酸・アミラーゼ・HbA1c |
X線検査 | 胸部X線撮影 |
料金 | 12,100円(税込) |
若年層健診
協会けんぽ一般健診から胃と便の検査を抜いた健診です。胃透視や便潜血の健診は35歳未満の若年層には義務づけられていないため、受診者の負担が軽く、気軽に受けられます。
項目 | 内容 |
---|---|
身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 |
診察 | 問診(既往症・自覚症状等)・胸部診察 |
生理学的検査 | 血圧・心電図・視力・聴力 |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血 |
血液検査 | 白血球・赤血球・血色素・ヘマトクリット・AST(GOT)・ALT(GPT)・ALP・γ-GTP・総コレステロール・LDLコレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪・空腹時血糖・クレアチニン・e-GFR・尿酸 |
X線検査 | 胸部X線撮影 |
自己負担金 | 11,000円(税込) |
特定業務従事者健診(労働安全衛生規則第45条)
深夜業等の特定業務に従事する方に向けた健診です。
深夜業などの特定業務に従事する労働者に対しては、6ヶ月以内ごとに1回、定期健康診断と同じ項目の健康診断を行わなければなりません。
ただし胸部X線検査については1年以内ごとに1回、定期に行えば足りることとされていますので、こちらのコースは胸部X線を抜いた内容となります。
項目 | 内容 |
---|---|
身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 |
診察 | 問診(既往症・自覚症状等)・胸部診察 |
生理学的検査 | 血圧・心電図・視力・聴力 |
尿検査 | 蛋白・糖 |
血液検査 | 赤血球・血色素(ヘモグロビン)・AST(GOT)・ALT(GPT) ・γ-GTP・LDLコレステロール ・ HDLコレステロール ・ 中性脂肪 ・ 空腹時血糖 |
料金 | 8,800円(税込) |
---|